- 工艺参数
- 壁厚公差
一、材料
型材材料 | 铝合金牌号:6063-T5 | ![]() |
公差 | 型材下料公差: 当L≤1000mm时, 长度公差:±0.3mm 当L>1000mm 时,长度公差:±0.5mm 材料壁厚公差:参照 GB/T 5237.1-2017高精级
材料米重公差:嘉立创所标注型材米重为原材料覆膜时重量,为有效去除铝屑,将在发货前撕掉原本覆膜并重新包装,米重将有±5%的差异
| |
二、表面处理
| 表面处理工艺 | 本色喷砂阳极氧化 | 黑色喷砂阳极氧化 | 原木色烤漆转印 | 白色烤漆 | 喷砂电泳 | 银白氧化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实拍图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
三、加工工艺
型材端面
攻牙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 适用范围:适用于型材螺栓连接、安装脚轮、安装脚杯等 | ![]() | |||
工艺类型 | 工艺介绍 | |||
加工尺寸 | 型材型号 | 中心孔大小(mm) | 螺纹大小 | 标准螺纹深度 |
| 国标15系列 | 2.5 | M3 | 8mm | |
| 国标15系列 | 3.3 | M3 | 10mm | |
| 欧标20系列(2020D) | 4.2 | M5 | 12mm | |
欧标20系列 欧标30系列(J6060S) 国标30系列 | 5.0 | M6 | 15mm | |
欧标30系列 欧标40槽 国标40系列 | 6.8 7 | M8 | 20mm | |
| 国标40系列(TXCQ-4040) | 8.8 | M10 | 24mm | |
欧标40槽10系列 欧标45系列 | 10 10.2 10.3 | M12 | 28mm | |
欧标40槽10系列(H4040F) 欧标45系列(H4545、H4545C、H4560) 欧标50系列 | 12 | M14 | 36mm | |
加工公差 | 螺纹尺寸 | 螺纹位置度:± 0.2 mm 螺纹精度:6H 级公制内螺纹,通止规全检 螺纹轴线与端面垂直度:≤ 0.1° 攻丝全程使用专用铝用切削液,保证牙纹光洁无粘铝;孔口倒角 C0.5,螺纹底部无积屑 | ||
沉头孔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 适用于圆柱头内六角螺栓连接连接 | ![]() | ||||
工艺类型 | 工艺介绍 | ||||
加工尺寸 | 型材系列 / 规格 | 沉头孔规格 Z | 小孔直径 d(mm) | 大孔直径 d1(mm) | 沉孔深度 H(mm) |
| 欧标1515 | 4 | 4.5 | 8 | 5 | |
| 欧标2020D | 5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |
欧标20系列(除 2020D) 国标30系列 | 6 | 6.5 | 11 | 6.5 | |
欧标30系列 欧标40槽8系列 国标40槽8系列 | 8 | 9 | 14 | 8.5 | |
欧标40/45/50槽10系列 国标40/45/50槽10系列 | 8(需配合螺纹套使用) | 9 | 14 | 8.5 | |
| 重型大规格型材 | 12 | 13 | 20 | 12.5 | |
加工公差 | 孔公差尺寸 | ||||
公差范围 通孔孔径公差:H7级 孔中心距公差:± 0.2 mm 孔位位置度:± 0.2 mm 深度公差:± 0.2 mm 孔口双面去毛刺,沉头面无划伤 孔公差尺寸 ![]() | 位置度公差 ![]() | ||||
扳手孔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 适用于平圆头内六角螺栓连接 | ![]() | ||||
| 工艺类型 | 工艺介绍 | ||||
| 加工尺寸 | 型材系列 | d(通孔/扳手孔大小,单位mm) | |||
| 通用 | 国标 | 欧标 | |||
| 15系列 | 6 | 3 | 4 | ||
| 20系列 | / | / | 6.5 | ||
| 30系列 | / | 6.5 | 8.5 | ||
| 40系列 | / | 8.5 | 8.5 | ||
| 45系列 | / | / | 12.5 | ||
加工公差 | 孔公差尺寸 | ||||
| 公差范围 | 孔公差尺寸 | 位置度公差 | |||
通孔孔径公差:H7级 孔位位置度:± 0.2 mm 孔口双面去毛刺,沉头面无划伤 | ![]() | ![]() | |||
| 螺钉连接件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型材系列 | 孔规格 | 推荐内六角圆柱头螺钉型号 | 推荐内六角平圆头螺钉型号 | 螺钉执行标准 | 图例 |
| 国标1515 | Z3 | EDLA-S1-M3-L18 | EDLG-S1-M3-L8 | ![]() | DIN 912-1983 GBT70.1-2000 |
| 国标1515 | Z4 | EDLA-S1-M4-L18 | EDLG-S1-M4-L10 | ||
| 欧标2020D | Z5 | EDLA-S1-M5-L25 | EDLG-S1-M5-L12 | ||
| 欧标2020 | Z6 | EDLA-S1-M6-L25 | EDLG-S1-M6-L16 | ||
| 欧标3030 | Z8 | EDLA-S1-M8-L40 | EDLG-S1-M8-L20 | ![]() | ISO7380-1-2011 JS B 1174-2006 GB/T 70.2-2008 |
| 欧标4040 | Z8 | EDLA-S1-M8-L45 | EDLG-S1-M8-L20 | ||
| 国标3030 | Z6 | EDLA-S1-M6-L35 | EDLG-S1-M6-L16 | ||
| 国标4040 | Z8 | EDLA-S1-M8-L45 | EDLG-S1-M8-L20 | ||
锚式
连接件通孔 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 适用于锚式连接件连接 | ![]() | ![]() | |
| 工艺类型 | 工艺介绍 | |||
| 加工尺寸 | 型材系列 | G(距端面距离) | H(孔径) | 配件型号 |
| 欧标30系列 | 19-T+2 | Φ11.5 | TPEF-308-0 | |
| TPEG-308-90 | ||||
| 欧标40槽8系列 | 19-T+2 | Φ11.5 | TPEF-308-0 | |
| TPEG-308-90 | ||||
| 欧标40槽10系列 | 27-T+2 | Φ17 | TPHC-4510-0 | |
| TPHD-4510-90 | ||||
| 欧标45系列 | 27-T+2 | Φ17 | TPHC-4510-0 | |
| TPHD-4510-90 | ||||
| T为型材槽口厚壁 | ||||
| 加工公差 | 孔公差尺寸 | |||
| 公差范围 | 孔公差尺寸 | 位置度公差 | ||
通孔孔径公差:H7级 孔位位置度:± 0.2 mm 孔口双面去毛刺,沉头面无划伤 | ![]() | ![]() | ||



| 工艺类型 | 工艺介绍 | |||
|---|---|---|---|---|
| 加工尺寸 | 型材系列 | G(距端面距离) | H(孔径) | D(深度) |
| 欧标20系列 | 13 | Φ12.5mm | 9 | |
欧标30系列 国标30系列 | 16 | Φ15mm | 12.5 | |
欧标40槽8系列国标40系列 欧标40槽10系列 国标40系列 | 19 | Φ19mm | 18 | |
欧标45系列 欧标50系列 | 19 | Φ19mm | 18 | |
| 加工公差 | 孔公差尺寸 | |||
公差范围 通孔孔径公差:H7级 孔位位置度:± 0.2 mm 深度公差:± 0.2 mm 孔口双面去毛刺 孔公差尺寸 ![]() 位置度公差 ![]() | ||||
| 口哨连接件 | ||
|---|---|---|
| 型材系列 | 适配口哨连接件 | 配件 |
欧标20系列 | TPDF-206-D4.5-ZP | EDLA-S2-M4-L4 * 1 TPAA-N-6-M4 * 1 |
欧标30系列 | TPEH-308-D6.5-ZP | EDLA-S1-M6-L20 * 1 TPAH-N-B-M6 * 1 |
国标30系列 | TPJE-306-D6.5-ZP | 欧标: EDLA-S1-M6-L25 * 1 TPAS-N-B-M6 * 1 国标: EDLA-S1-M6-L20 * 1 TPBR-D-B-M6 * 1 |
欧标40槽8系列 国标40系列 | TPFN-408-D6.5-ZP-OB(欧标) TPFN-408-D6.5-ZP-GB(国标) | 欧标: EDLA-S1-M6-L25 * 1 TPAS-N-B-M6 * 1 国标: EDLA-S1-M6-L20 * 1 TPBR-D-B-M6 * 1 |
欧标40槽10系列 欧标45系列 | TPGR-4010-D9-ZP | EDLA-S1-M8-L25 * 1 TPBB-N-10-M8 * 1 |
| 工艺类型 | 工艺介绍 | ||
|---|---|---|---|
| 工艺类型 | 嘉立创标准斜切加工角度为45° | 非标加工可选角度:30°~150° 如需可选范围外的角度或高精度需求,可提供CNC数控机床加工 | ![]() |
| 加工公差 | 角度公差:± 0.2° 对拼缝隙:± 0.3 mm 长度尺寸公差:± 0.3 mm | ||
以上加工规格尺寸均为直角斜切参考,如需非标斜切加工,请上传加工图纸进行人工估价或扫描二维码进入微官网,联系我们的工艺客服协助处理
四、型材加工朝向
| 型材规格 | 朝向 | |
|---|---|---|
| 左端 | 右端 | |
| 正方形型材 | ![]() | ![]() |
| 长方形型材 | ![]() | ![]() |
| 加工类型 | 型材规格 | 朝向 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 朝上 | 朝下 | 朝前 | 朝后 | ||
| 斜切 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 加工类型 | 朝向 | |||
|---|---|---|---|---|
| 朝前 | 朝后 | |||
| 打孔 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |









































































